





產品分類
Product classification詳細介紹
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,電子/電池,綜合 |
|---|
AZCO愛克臭氧發生器 * 水殺菌消毒設備基本參數
| 規格: | 0-22g/h |
|---|---|
| 制水量: | 50噸 |
| 工作壓力: | 0.35Mpa |
| 功率: | 200w |
| 產地: | 加拿大 |
| 電壓: | 220(V) |
| 設備名稱: | 進口臭氧發生器 |
| 品牌: | AZCO |
| 型號: | VMUS-DG |
| 加工定制: | 否 |
AZCO愛克臭氧發生器 * 水殺菌消毒設備的VMUS – DG型是墻掛式臭氧發生器,在氣源(氧氣)流量每分鐘6升的條件下每小時能產生6.5克臭氧。它為應用于超純凈,高濃度的臭氧需求,采用了我們的雙石英技術。雙石英技術專門應用于氧氣,因此只能在氧氣濃縮器或氧氣罐提供氣體原料的狀態下運行。
VMUS – DG產品說明
加拿大愛克公司VMUS – DG型是墻掛式臭氧發生器,在氣源(氧氣)流量每分鐘6升的條件下每小時能產生22克臭氧。它為應用于超純凈,高濃度的臭氧需求,采用了我們的雙石英技術。雙石英技術專門應用于氧氣,因此只能在氧氣濃縮器或氧氣罐提供氣體原料的狀態下運行。
設備性能特點
1.每小時生產22克臭氧
2.雙石英技術
3.墻掛式安裝
4.鋁粉末涂層柜
5.設計小巧
6.標準流量計
7.安裝使用方便
參數
| 型號 | VMUS-DG (E*) | VMUS-8 (E*) | RMU-DG3 | |
| 電源 (交流,50/60Hz) | 100-120 (200-240) | 100-120 (200-240) | 100-120 | |
| 功率 | 310W | 220W | 310W | |
| 運行環境 | 2°C~40°C | |||
| 濕度 | 92%相對濕度 | |||
| 重量(千克) | 7.5(12) | 8.4 (11) | 9.0 | |
| 尺寸mm (高*寬*厚) | 522x315x180
| 522x315x180 | 370x484x177
| |
| 臭氧生產過程 | 靜脈沖注入氧氣,電暈放電 | |||
| 氣源 | 氧氣,無油無塵,zui大± 0.36Bar | |||
| 臭氧發生量 (氧氣流量6 l/min) (請參考圖的更多細節) | 22g/h | 14g/h | 22g/h | |
| 內部空氣泵 | N/A | O | N/A | |
| 可調輸出 | N/A | O | N/A | |
| 連鎖 | O | O | N/A | |
| 流量計 | S | S | S | |
| 真空開關 | N/A | O | N/A | |
| 內置空氣干燥器 | N/A | N/A | N/A | |
E*:220V型, N/A:不適用, O:可選, S:標準




產品咨詢